Mainstream GPUs ($300–599 MSRP)

The most popular price bracket — mainstream cards for 1080p–1440p gaming. 19 cards, sorted by price.

Card MSRP VRAM TDP Verdict
RTX 3060 $329 12GB GDDR6 170W BUY
RX 6600 $329 8GB GDDR6 132W INSUFFICIENT
RX 7600 XT $329 16GB GDDR6 190W INSUFFICIENT
RTX 2060 $349 6GB GDDR6 160W INSUFFICIENT
RX 9060 XT 16GB $349 16GB GDDR6 160W INSUFFICIENT
RX 6600 XT $379 8GB GDDR6 160W INSUFFICIENT
RTX 2060 SUPER $399 8GB GDDR6 175W INSUFFICIENT
RTX 3060 Ti $399 8GB GDDR6 200W INSUFFICIENT
RTX 4060 Ti $399 8GB GDDR6 160W INSUFFICIENT
RTX 5060 Ti 16GB $429 16GB GDDR7 180W INSUFFICIENT
RX 6700 XT $479 12GB GDDR6 230W INSUFFICIENT
RTX 3070 $499 8GB GDDR6 220W INSUFFICIENT
RX 7800 XT $499 16GB GDDR6 263W INSUFFICIENT
RTX 5070 $549 12GB GDDR7 250W INSUFFICIENT
RX 9070 $549 16GB GDDR6 220W INSUFFICIENT
RTX 3070 Ti $599 8GB GDDR6X 290W INSUFFICIENT
RTX 4070 SUPER $599 12GB GDDR6X 220W INSUFFICIENT
RTX 4070 $599 12GB GDDR6X 200W INSUFFICIENT
RX 9070 XT $599 16GB GDDR6 304W INSUFFICIENT

Where to buy

Other GPU collections

→ Power supply calculator: how many watts these GPUs need