메인스트림 그래픽카드 (MSRP $300~599)

가장 인기 있는 가격대의 메인스트림 그래픽카드 — 1080p~1440p 게이밍의 주력. 현재 19종 (가격 오름차순).

제품 출시가(MSRP) VRAM TDP 판정
RTX 3060 $329 12GB GDDR6 170W 지금 사도 좋음
RX 6600 $329 8GB GDDR6 132W 데이터 부족
RX 7600 XT $329 16GB GDDR6 190W 데이터 부족
RTX 2060 $349 6GB GDDR6 160W 데이터 부족
RX 9060 XT 16GB $349 16GB GDDR6 160W 데이터 부족
RX 6600 XT $379 8GB GDDR6 160W 데이터 부족
RTX 2060 SUPER $399 8GB GDDR6 175W 데이터 부족
RTX 3060 Ti $399 8GB GDDR6 200W 데이터 부족
RTX 4060 Ti $399 8GB GDDR6 160W 데이터 부족
RTX 5060 Ti 16GB $429 16GB GDDR7 180W 데이터 부족
RX 6700 XT $479 12GB GDDR6 230W 데이터 부족
RTX 3070 $499 8GB GDDR6 220W 데이터 부족
RX 7800 XT $499 16GB GDDR6 263W 데이터 부족
RTX 5070 $549 12GB GDDR7 250W 데이터 부족
RX 9070 $549 16GB GDDR6 220W 데이터 부족
RTX 3070 Ti $599 8GB GDDR6X 290W 데이터 부족
RTX 4070 SUPER $599 12GB GDDR6X 220W 데이터 부족
RTX 4070 $599 12GB GDDR6X 200W 데이터 부족
RX 9070 XT $599 16GB GDDR6 304W 데이터 부족

개별 구매

다른 그래픽카드 컬렉션

→ 파워서플라이 계산기: 이 GPU에 몇 W 필요한지 계산