GPU 순위

출처 검증된 GPU 42종을 가성비·출시가·VRAM·TDP 기준으로 정렬한 순위. 모든 수치는 기계 검증된 사실.

가성비 순위 (가격 대비 VRAM)

VRAM 1GB당 출시가가 낮을수록 상위 — 메모리 가성비 기준.

#제품$/GB
1 AMD Radeon RX 7600 XT $20.6/GB
2 AMD Radeon RX 9060 XT 16GB $21.8/GB
3 AMD Radeon RX 5500 XT $24.9/GB
4 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB $26.8/GB
5 NVIDIA GeForce RTX 3060 $27.4/GB
6 AMD Radeon RX 580 $28.6/GB
7 NVIDIA GeForce RTX 3050 $31.1/GB
8 AMD Radeon RX 7800 XT $31.2/GB
9 AMD Radeon RX 7600 $33.6/GB
10 AMD Radeon RX 9070 $34.3/GB
11 NVIDIA GeForce GTX 1660 $36.5/GB
12 NVIDIA GeForce RTX 4060 $37.4/GB
13 NVIDIA GeForce RTX 5060 $37.4/GB
14 AMD Radeon RX 9070 XT $37.4/GB
15 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER $38.2/GB
16 AMD Radeon RX 550 $39.5/GB
17 AMD Radeon RX 6700 XT $39.9/GB
18 AMD Radeon RX 6600 $41.1/GB
19 NVIDIA GeForce GTX 1060 $41.5/GB
20 AMD Radeon RX 7900 XTX $41.6/GB
21 AMD Radeon RX 570 $42.3/GB
22 NVIDIA GeForce RTX 5070 $45.8/GB
23 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti $46.5/GB
24 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti $46.8/GB
25 AMD Radeon RX 6600 XT $47.4/GB
26 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER $49.9/GB
27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti $49.9/GB
28 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti $49.9/GB
29 NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER $49.9/GB
30 NVIDIA GeForce RTX 4070 $49.9/GB
31 NVIDIA GeForce RTX 2060 $58.2/GB
32 NVIDIA GeForce RTX 3070 $62.4/GB
33 NVIDIA GeForce RTX 5080 $62.4/GB
34 NVIDIA GeForce RTX 5090 $62.5/GB
35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti $66.6/GB
36 NVIDIA GeForce RTX 4090 $66.6/GB
37 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti $74.9/GB
38 NVIDIA GeForce GTX 950 $79.5/GB
39 NVIDIA GeForce GTX 960 $99.5/GB
40 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti $99.9/GB
41 NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU $120.8/GB
42 NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU $162.4/GB

저렴한 순 (출시가)

출시가가 낮은 순.

#제품출시가
1 AMD Radeon RX 550 $79
2 NVIDIA GeForce GTX 950 $159
3 AMD Radeon RX 570 $169
4 NVIDIA GeForce GTX 960 $199
5 AMD Radeon RX 5500 XT $199
6 NVIDIA GeForce GTX 1660 $219
7 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER $229
8 AMD Radeon RX 580 $229
9 NVIDIA GeForce GTX 1060 $249
10 NVIDIA GeForce RTX 3050 $249
11 AMD Radeon RX 7600 $269
12 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti $279
13 NVIDIA GeForce RTX 4060 $299
14 NVIDIA GeForce RTX 5060 $299
15 NVIDIA GeForce RTX 3060 $329
16 AMD Radeon RX 6600 $329
17 AMD Radeon RX 7600 XT $329
18 NVIDIA GeForce RTX 2060 $349
19 AMD Radeon RX 9060 XT 16GB $349
20 AMD Radeon RX 6600 XT $379
21 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER $399
22 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti $399
23 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti $399
24 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB $429
25 AMD Radeon RX 6700 XT $479
26 NVIDIA GeForce RTX 3070 $499
27 AMD Radeon RX 7800 XT $499
28 NVIDIA GeForce RTX 5070 $549
29 AMD Radeon RX 9070 $549
30 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti $599
31 NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER $599
32 NVIDIA GeForce RTX 4070 $599
33 AMD Radeon RX 9070 XT $599
34 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti $749
35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti $799
36 NVIDIA GeForce RTX 5080 $999
37 AMD Radeon RX 7900 XTX $999
38 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti $1,199
39 NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU $1,299
40 NVIDIA GeForce RTX 4090 $1,599
41 NVIDIA GeForce RTX 5090 $1,999
42 NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU $2,899

VRAM 큰 순

VRAM 용량이 큰 순 — AI·고해상도 게이밍 의도.

#제품VRAM
1 NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB
2 NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB
3 NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24GB
4 AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB
5 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB 16GB
6 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB
7 NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB
8 AMD Radeon RX 7600 XT 16GB
9 AMD Radeon RX 7800 XT 16GB
10 AMD Radeon RX 9060 XT 16GB 16GB
11 AMD Radeon RX 9070 XT 16GB
12 AMD Radeon RX 9070 16GB
13 NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB
14 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12GB
15 NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12GB
16 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GB
17 NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB
18 NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB
19 AMD Radeon RX 6700 XT 12GB
20 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8GB
21 NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB
22 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB
23 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB
24 NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB
25 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB
26 NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB
27 NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB
28 NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU 8GB
29 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB
30 AMD Radeon RX 580 8GB
31 AMD Radeon RX 6600 XT 8GB
32 AMD Radeon RX 6600 8GB
33 AMD Radeon RX 7600 8GB
34 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
35 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6GB
36 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB
37 NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB
38 NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB
39 AMD Radeon RX 570 4GB
40 NVIDIA GeForce GTX 950 2GB
41 NVIDIA GeForce GTX 960 2GB
42 AMD Radeon RX 550 2GB

저전력 순 (TDP)

TDP 가 낮은 순 — 전력·발열 우선.

#제품TDP
1 AMD Radeon RX 550 50W
2 NVIDIA GeForce GTX 950 90W
3 NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU 100W
4 NVIDIA GeForce RTX 4060 115W
5 NVIDIA GeForce GTX 1060 120W
6 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 120W
7 NVIDIA GeForce GTX 1660 120W
8 NVIDIA GeForce GTX 960 120W
9 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 125W
10 NVIDIA GeForce RTX 3050 130W
11 AMD Radeon RX 5500 XT 130W
12 AMD Radeon RX 6600 132W
13 NVIDIA GeForce RTX 5060 145W
14 NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 150W
15 AMD Radeon RX 570 150W
16 NVIDIA GeForce RTX 2060 160W
17 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 160W
18 AMD Radeon RX 6600 XT 160W
19 AMD Radeon RX 9060 XT 16GB 160W
20 AMD Radeon RX 7600 165W
21 NVIDIA GeForce RTX 3060 170W
22 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 175W
23 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB 180W
24 AMD Radeon RX 580 185W
25 AMD Radeon RX 7600 XT 190W
26 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 200W
27 NVIDIA GeForce RTX 4070 200W
28 NVIDIA GeForce RTX 3070 220W
29 NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 220W
30 AMD Radeon RX 9070 220W
31 AMD Radeon RX 6700 XT 230W
32 NVIDIA GeForce RTX 5070 250W
33 AMD Radeon RX 7800 XT 263W
34 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 285W
35 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 290W
36 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 300W
37 AMD Radeon RX 9070 XT 304W
38 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 350W
39 AMD Radeon RX 7900 XTX 355W
40 NVIDIA GeForce RTX 5080 360W
41 NVIDIA GeForce RTX 4090 450W
42 NVIDIA GeForce RTX 5090 575W

정렬 기준은 모두 출처 검증된 수치 사실입니다 — 검증 방식 ›