1080p (FHD) Gaming GPUs

Graphics cards suited to 1080p gaming by VRAM capacity (actual needs vary by title/settings). 23 cards, sorted by price.

Card MSRP VRAM TDP Verdict
RX 550 $79 2GB GDDR5 50W INSUFFICIENT
GTX 950 $159 2GB GDDR5 90W INSUFFICIENT
RX 570 $169 4GB GDDR5 150W INSUFFICIENT
GTX 960 $199 2GB GDDR5 120W INSUFFICIENT
RX 5500 XT $199 8GB GDDR6 130W INSUFFICIENT
GTX 1660 $219 6GB GDDR5 120W INSUFFICIENT
GTX 1660 SUPER $229 6GB GDDR6 125W INSUFFICIENT
RX 580 $229 8GB GDDR5 185W INSUFFICIENT
GTX 1060 $249 6GB GDDR5 120W INSUFFICIENT
RTX 3050 $249 8GB GDDR6 130W INSUFFICIENT
RX 7600 $269 8GB GDDR6 165W INSUFFICIENT
GTX 1660 Ti $279 6GB GDDR6 120W INSUFFICIENT
RTX 4060 $299 8GB GDDR6 115W INSUFFICIENT
RTX 5060 $299 8GB GDDR7 145W INSUFFICIENT
RX 6600 $329 8GB GDDR6 132W INSUFFICIENT
RTX 2060 $349 6GB GDDR6 160W INSUFFICIENT
RX 6600 XT $379 8GB GDDR6 160W INSUFFICIENT
RTX 2060 SUPER $399 8GB GDDR6 175W INSUFFICIENT
RTX 3060 Ti $399 8GB GDDR6 200W INSUFFICIENT
RTX 4060 Ti $399 8GB GDDR6 160W INSUFFICIENT
RTX 3070 $499 8GB GDDR6 220W INSUFFICIENT
RTX 3070 Ti $599 8GB GDDR6X 290W INSUFFICIENT
RTX 5070 Laptop GPU $1,299 8GB GDDR7 100W INSUFFICIENT

Where to buy

Other GPU collections

→ Power supply calculator: how many watts these GPUs need